Москва ↔ Моск. область
Тарифы Москва – Московская область |
||||||||
| Тарифы и сроки доставки | Тарифные зоны приема | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Вес (кг) /сроки (раб.дни) | 1 день | 1-2 дня | 1-3 дня | 1-3 дня | 2-4 дня | 2-4 дня | 2-4 дня | 2-4 дня |
| До 1 кг | 330 | 490 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1700 | 1950 |
| каждый последующий кг | 35 | 35 | 45 | 50 | 50 | 60 | 65 | 65 |
| 10 кг | 645 | 805 | 1105 | 1400 | 1650 | 1940 | 2285 | 2535 |
| каждый последующий кг | 30 | 30 | 40 | 45 | 45 | 55 | 60 | 60 |
| 30 кг | 1245 | 1405 | 1905 | 2300 | 2550 | 3040 | 3485 | 3745 |
| каждый последующий кг | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 | 50 | 55 | 55 |
| 50 кг | 1745 | 1905 | 2605 | 3100 | 3350 | 4040 | 4585 | 4845 |
| каждый последующий кг | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 | 45 | 50 | 50 |
| 70 кг | 2145 | 2305 | 3205 | 3800 | 4050 | 4940 | 5585 | 5845 |
| каждый последующий кг | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 | 40 | 45 | 45 |
| 100 кг | 2595 | 3195 | 3955 | 4700 | 4950 | 6140 | 6935 | 7195 |
| каждый последующий кг | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 |
| Зона | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Расстояние от МКАД | до 15 км | до 30 км | до 50 км | до 80 км | до 100 км | до 130 км | до 150 км | свыше 150 км |
