Моск. область ↔ СПб
Тарифы Московская область - Санкт-Петербург |
||||||||
| Тарифы и сроки доставки | Тарифные зоны приема | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Вес (кг) /сроки (раб.дни) | 1 день | 1—2 дня | 1—3 дня | 1—3 дня | 2—4 дня | 2—4 дня | 2—4 дня | 2—4 дня |
| До 1 кг | 530 | 790 | 980 | 1235 | 1560 | 1820 | 2040 | 2340 |
| каждый последующий кг | 35 | 35 | 45 | 50 | 50 | 60 | 65 | 65 |
| 10 кг | 845 | 1105 | 1385 | 1685 | 2010 | 2360 | 2625 | 2925 |
| каждый последующий кг | 30 | 30 | 40 | 45 | 45 | 55 | 60 | 60 |
| 30 кг | 1445 | 1705 | 2185 | 2585 | 2910 | 3460 | 3825 | 4135 |
| каждый последующий кг | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 | 50 | 55 | 55 |
| 50 кг | 1945 | 2105 | 2885 | 3385 | 3710 | 4460 | 4925 | 5235 |
| каждый последующий кг | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 | 45 | 50 | 50 |
| 70 кг | 2345 | 2605 | 3485 | 4085 | 4410 | 5360 | 5925 | 6235 |
| каждый последующий кг | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 | 40 | 45 | 45 |
| 100 кг | 2795 | 3495 | 4235 | 4985 | 5310 | 6560 | 7275 | 7585 |
| каждый последующий кг | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 |
| Зона | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Расстояние от МКАД | до 15 км | до 30 км | до 50 км | до 80 км | до 100 км | до 130 км | до 150 км | свыше 150 км |
