Страны СНГ и Мир
DEXPOST (ДЕКСПОСТ) осуществляет быструю доставку документов по миру и СНГ. Сроки доставки указаны в рабочих днях, не считая дня приема отправления. Стоимость и сроки действуют для центральных городов. Более точную информацию уточняйте у наших операторов, для этого желательно знать индекс населенного пункта, в который требуется доставка.
| Таблица зон по миру (А-Л) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Country | Транзитное время по видам услуг | ||||||||
| Зона | "дост авка до 9:00 Exp ress" | "дост авка до 10:00 Exp ress" | "дост авка до 12:00 Exp ress" | "дост авка до 12:00 Eco nomy Exp ress" | Сроки доставки | "Exp ress Import" дост авка из-за руб ежа |
||||
| "Exp ress" Доку менты | "Exp ress" Не доку менты | "Eco nomy Exp ress" Не Доку менты |
||||||||
| Австралия | Australia | 5 | 4—5 | 4—5 | 8—10 | ● | ||||
| Австрия | Austria | 2 | ● | ● | ● | ● | 2—3 | 3—4 | 7—8 | ● |
| Азербайджан | Azerbaijan | 3 | 680 | 3—4 | 4—5 | 7—9 | ● | |||
| Албания | Albania | 5 | 2—3 | 5—6 | 11—12 | |||||
| Алжир | Algeria | 5 | 3—4 | 6—7 | 13—14 | |||||
| Американское Самоа | American Samoa | 5 | 4—6 | 5—7 | 9—10 | |||||
| Ангилья | Anguilla | 5 | 5—6 | 6—7 | 11—12 | |||||
| Ангола | Angola | 5 | 6—7 | 7—8 | 12—13 | ● | ||||
| Андорра | Andorra | 2 | 3—4 | 4—5 | 7—8 | ● | ||||
| Антигуа и Барбуда | Antigua And Barbuda | 5 | 3—4 | 4—5 | 7—10 | |||||
| Антильские острова | Netherlands Antilles | 5 | 5—6 | 6—7 | 9—11 | ● | ||||
| Аргентина | Argentina | 5 | 4—5 | 5—6 | 9—11 | ● | ||||
| Армения | Armenia | 3 | 3—4 | 4—5 | 7—9 | ● | ||||
| Аруба | Aruba | 5 | 5—6 | 8—9 | 12—13 | |||||
| Афганистан | Afghanistan | 5 | 5—6 | 6—7 | 13—14 | ● | ||||
| Багамские о-ва | Bahamas | 5 | 3—4 | 5—6 | 7—11 | |||||
| Бангладеш | Bangladesh | 5 | ● | 5—7 | 7—8 | 11—13 | ● | |||
| Барбадос | Barbados | 5 | 5—6 | 7—8 | 9—11 | |||||
| Бахрейн | Bahrain | 5 | ● | ● | ● | 3—5 | 4—5 | 9—10 | ● | |
| Белиз | Belize | 5 | 4—5 | 4—5 | 8—11 | |||||
| Беларусь | Belarus | 1 | 2—3 | 3—4 | 9—10 | ● | ||||
| Бельгия | Belgium | 2 | ● | ● | ● | ● | 2—3 | 3—4 | 7—8 | ● |
| Бенин | Benin | 5 | 4—5 | 5—6 | 9—10 | |||||
| Бермудские о-ва | Bermuda | 5 | 3—4 | 3—4 | 7—9 | |||||
| Болгария | Bulgaria | 2 | ● | ● | ● | 2—3 | 2—3 | 7—9 | ● | |
| Боливия | Bolivia | 5 | 4—6 | 4—6 | 14—16 | ● | ||||
| Босния и Герцоговина | Bosnia Herzegovina | 3 | 3—4 | 4—5 | 11—12 | |||||
| Ботсвана | Botswana | 5 | 4—5 | 4—5 | 10—11 | |||||
| Бразилия | Brazil | 5 | ● | 4—5 | 4—5 | 8—11 | ● | |||
| Бруней | Brunei Darussalam | 5 | 4—5 | 5—6 | 8—11 | ● | ||||
| Буркина Фасо | Burkina Faso | 5 | 4—5 | 5—6 | 10—11 | ● | ||||
| Бурунди | Burundi | 5 | 5—6 | 5—6 | 10—12 | ● | ||||
| Бутан | Bhutan | 5 | 5—6 | 7—8 | 10—12 | |||||
| Вануату | Vanuatu | 5 | 4—6 | 5—7 | 10—11 | |||||
| Ватикан | Vaticano | 2 | ● | ● | 2—3 | 2—3 | 6—7 | |||
| Великобритания | United Kingdom | 2 | ● | ● | ● | ● | 2—3 | 2—3 | 5—6 | ● |
| Венгрия | Hungary | 2 | ● | ● | 2—3 | 3—4 | 8—9 | ● | ||
| Венесуэла | Venezuela | 5 | ● | 3—4 | 4—5 | 9—10 | ● | |||
| Восточный Тимор | Timor-L'Este | 5 | 5—7 | 9—10 | 13—14 | |||||
| Вьетнам | Vietnam | 5 | ● | ● | 3—4 | 4—5 | 9—10 | |||
| Габон | Gabon | 5 | 3—4 | 4—5 | 9—10 | |||||
| Гаити | Haiti | 5 | 4—5 | 5—6 | 7—9 | ● | ||||
| Гайана | Guyana | 5 | 6—7 | 7—8 | 9—15 | |||||
| Гамбия | Gambia | 5 | 4—5 | 5—6 | 10—11 | ● | ||||
| Гана | Ghana | 5 | ● | ● | ● | 3—4 | 4—5 | 9—10 | ● | |
| Гваделупа | Guadeloupe | 5 | 4—5 | 5—6 | 10—11 | |||||
| Гватемала | Guatemala | 5 | ● | 3—4 | 5—6 | 10—12 | ● | |||
| Гвинея | Guinea | 5 | 4—5 | 5—6 | 10—11 | |||||
| Германия | Germany | 2 | ● | ● | ● | ● | 2—3 | 2—3 | 5—6 | ● |
| Гибралтар | Gibraltar | 5 | 3—4 | 4—5 | 8—9 | |||||
| Гондурас | Honduras | 5 | ● | 4—5 | 6—7 | 10—12 | ● | |||
| Гонконг | Hong Kong | 4 | ● | ● | ● | 3—4 | 4—5 | 9—10 | ● | |
| Гренада | Grenada | 5 | 4—5 | 5—6 | 10—13 | |||||
| Гренландия | Greenland | 3 | 3—5 | 4—6 | 9—13 | |||||
| Греция | Greece | 3 | ● | ● | 2—3 | 3—4 | 8—9 | ● | ||
| Грузия | Georgia | 3 | 3—4 | 3—4 | 6—7 | ● | ||||
| Гуам о-в | Guam | 5 | ● | 4—5 | 4—5 | 9—10 | ● | |||
| Дания | Denmark | 2 | ● | ● | ● | ● | 2—3 | 2—3 | 5—7 | ● |
| Джибути | Djibouti | 5 | 5—7 | 5—7 | 10—11 | ● | ||||
| Доминика | Dominica | 5 | 4—5 | 6—7 | 7—9 | |||||
| Доминиканская респ. | Dominican Republic | 5 | 4—5 | 4—5 | 6—8 | |||||
| Египет | Egypt | 5 | ● | ● | ● | 3—4 | 5—6 | 9—10 | ● | |
| Замбия | Zambia | 5 | 4—5 | 4—6 | 10—12 | ● | ||||
| Зимбабве | Zimbabwe | 5 | 4—5 | 4—5 | 10—12 | |||||
| Израиль | Israel | 3 | 4—5 | 4—7 | 10—12 | ● | ||||
| Индия | India | 4 | ● | ● | ● | 3—4 | 4—5 | 10—12 | ● | |
| Индонезия | Indonesia | 4 | ● | ● | ● | 4—5 | 5—6 | 11—12 | ● | |
| Иордания | Jordan | 5 | ● | 3—4 | 4—5 | 10—12 | ● | |||
| Ирак | Iraq | 5 | 4—6 | 6—7 | 11—12 | ● | ||||
| Иран | Iran | 5 | ● | ● | ● | 4—6 | 6—7 | 11—12 | ● | |
| Ирландия | Ireland | 2 | ● | ● | ● | ● | 2—3 | 3—4 | 9—10 | ● |
| Исландия | Iceland | 3 | 2—3 | 2—3 | 6—7 | ● | ||||
| Испания | Spain | 2 | ● | ● | ● | ● | 2—3 | 2—3 | 5—7 | ● |
| Италия | Italy | 2 | ● | ● | ● | ● | 2—3 | 3—4 | 7—9 | ● |
| Йемен | Yemen | 5 | 4—5 | 4—5 | 16—18 | ● | ||||
| Казахстан | Kazakhstan | 1 | 4—5 | 4—5 | 7—8 | ● | ||||
| Кайманские о-ва | Cayman Islands | 5 | 3—4 | 5—6 | 7—11 | |||||
| Камбоджа | Cambodia | 5 | ● | ● | ● | 4—5 | 4—5 | 7—8 | ||
| Камерун | Cameroon | 5 | 6—7 | 8—9 | 11—12 | |||||
| Канада | Canada | 4 | ● | 3—4 | 4—5 | 6—8 | ● | |||
| Катар | Qatar | 5 | ● | ● | ● | 3—4 | 4—5 | 10—11 | ● | |
| Кения | Kenya | 5 | 3—4 | 5—6 | 9—10 | |||||
| Кипр | Cyprus | 3 | ● | ● | 3—4 | 4—5 | 10—11 | ● | ||
| Кирибати | Kiribati | 5 | 6—9 | 7—10 | 12—15 | |||||
| Китай | China | 4 | ● | ● | ● | 4—5 | 4—5 | 9—10 | ● | |
| Кокосовые о-ва | Cocos Keeling Islands | 5 | 6—9 | 7—10 | 10—11 | |||||
| Колумбия | Colombia | 5 | 3—4 | 4—5 | 12—14 | ● | ||||
| Конго | Congo | 5 | ● | 4—5 | 6—7 | 10—12 | ● | |||
| Конго Дем. Республика | Congo Dem Rep | 5 | ● | 4—5 | 5—6 | 9—11 | ||||
| Косово | Kosovo | 4 | 3—4 | 5—6 | 9—10 | ● | ||||
| Коста-Рика | Costa Rica | 5 | 3—4 | 4—5 | 12—14 | ● | ||||
| Кот де' Ивуар | Cote D Ivoire | 5 | 4—5 | 7—8 | 11—12 | |||||
| Куба | Cuba | 5 | 4—5 | 4—5 | 8—11 | |||||
| Кувейт | Kuwait | 5 | ● | ● | ● | 3—4 | 4—5 | 9—11 | ● | |
| Кука о-ва | Cook Islands | 5 | 4—5 | 5—6 | 8—10 | |||||
| Кыргызстан | Kyrgyzstan | 3 | 4—5 | 5—6 | 7—8 | ● | ||||
| Лаос | Laos | 5 | 5—6 | 5—8 | 13—14 | |||||
| Латвия | Latvia | 1 | ● | ● | ● | 2—3 | 2—3 | 5—6 | ● | |
| Лесото | Lesotho | 5 | 2—3 | 5—6 | 10—11 | |||||
| Либерия | Liberia | 5 | 5—6 | 5—7 | 10—11 | ● | ||||
| Ливан | Lebanon | 5 | ● | 3—4 | 4—5 | 10—11 | ● | |||
| Ливия | Libya | 5 | ● | 4—6 | 4—6 | 9—11 | ● | |||
| Литва | Lithuania | 1 | 2—3 | 2—3 | 6—7 | ● | ||||
| Лихтенштейн | Liechtenstein | 2 | 2—3 | 2—3 | 6—7 | ● | ||||
| Люксембург | Luxembourg | 2 | ● | ● | ● | ● | 2—3 | 2—3 | 5—6 | ● |
| Таблица зон по миру (М-Я) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Country | Транзитное время по видам услуг | ||||||||
| Зона | "дост авка до 9:00 Exp ress" | "дост авка до 10:00 Exp ress" | "дост авка до 12:00 Exp ress" | "дост авка до 12:00 Eco nomy Exp ress" | Сроки доставки | "Exp ress Import" дост авка из-за руб ежа |
||||
| "Exp ress" Доку менты | "Exp ress" Не доку менты | "Eco nomy Exp ress" Не Доку менты |
||||||||
| Маврикий | Mauritius | 5 | ● | ● | ● | 4—6 | 4—6 | 9—11 | ● | |
| Мавритания | Mauritania | 5 | 3—4 | 4—6 | 9—11 | |||||
| Мадагаскар | Madagascar | 5 | ● | 3—4 | 4—5 | 9—11 | ● | |||
| Майотта | Mayotte | 5 | 4—5 | 4—5 | 9—10 | |||||
| Макао | Macau | 5 | 4—5 | 6—7 | 7—9 | |||||
| Македония | Macedonia | 3 | 3—4 | 4—5 | 11—12 | ● | ||||
| Малави | Malawi | 5 | 4—5 | 4—6 | 10—12 | |||||
| Малайзия | Malaysia | 4 | ● | ● | ● | 3—4 | 4—5 | 9—10 | ● | |
| Мали | Mali | 5 | 3—4 | 5—6 | 9—10 | ● | ||||
| Мальдивские о-ва | Maldives | 5 | 4—6 | 5—6 | 11—13 | ● | ||||
| Мальта | Malta | 2 | 2—3 | 3—4 | 6—8 | ● | ||||
| Марокко | Morocco | 5 | 3—4 | 4—5 | 9—11 | ● | ||||
| Мартиника о-в | Martinique | 5 | 4—5 | 4—5 | 10—11 | ● | ||||
| Маршалловы о-ва | Marshall Islands | 5 | ● | 7—9 | 9—11 | 15—16 | ● | |||
| Мексика | Mexico | 4 | ● | 4—5 | 5—6 | 9—10 | ● | |||
| Микронезия | Micronesia | 5 | 7—9 | 8—10 | 12—13 | ● | ||||
| Мозамбик | Mozambique | 5 | 4—5 | 4—6 | 10—12 | |||||
| Молдова | Moldova | 3 | 3—4 | 4—5 | 9—10 | |||||
| Монако | Monaco | 2 | 2—3 | 2—3 | 5—6 | ● | ||||
| Монголия | Mongolia | 5 | 4—5 | 5—6 | 10—11 | |||||
| Монсеррат | Montserrat | 5 | 4—5 | 4—5 | 8—9 | |||||
| Монтенегро (Черногория) | Montenegro | 4 | 3—4 | 4—5 | 8—9 | |||||
| Мьянма | Myanmar | 5 | 4—5 | 5—6 | 10—11 | |||||
| Намибия | Namibia | 5 | ● | 4—5 | 5—6 | 11—12 | ● | |||
| Науру | Nauru | 5 | 6—9 | 7—10 | 12—15 | |||||
| Непал | Nepal | 5 | ● | ● | ● | 4—5 | 5—7 | 10—12 | ● | |
| Нигер | Niger | 5 | 4—5 | 5—6 | 10—12 | ● | ||||
| Нигерия | Nigeria | 5 | ● | ● | ● | 4—5 | 5—6 | 13—14 | ||
| Нидерланды | Netherlands | 2 | ● | ● | ● | ● | 2—3 | 2—3 | 5—6 | ● |
| Никарагуа | Nicaragua | 5 | ● | 4—5 | 5—7 | 9—11 | ● | |||
| Новая Зеландия | New Zealand | 5 | ● | ● | ● | 4—5 | 4—6 | 9—11 | ● | |
| Новая Каледония о-в | New Caledonia | 5 | 4—5 | 5—6 | 10—11 | |||||
| Норвегия | Norway | 2 | ● | ● | ● | ● | 2—3 | 2—3 | 5—6 | ● |
| Норфолк | Norfolk Island | 5 | 4—6 | 5—7 | 10—11 | |||||
| ОАЭ | United Arab Emirates | 5 | ● | ● | ● | 3—4 | 4—5 | 9—11 | ● | |
| Оман | Oman | 5 | ● | ● | ● | 4—5 | 5—6 | 9—11 | ● | |
| Острова Виргиния (UK) | Virgin Islands British | 5 | 6—7 | 7—8 | 11—12 | |||||
| Острова Виргиния (USA) | Virgin Islands U S | 5 | 5—6 | 5—6 | 7—10 | |||||
| Острова Зеленого мыса | Cape Verde | 5 | 5—7 | 6—8 | 11—13 | |||||
| Пакистан | Pakistan | 5 | 4—5 | 5—6 | 10—12 | ● | ||||
| Палау | Palau | 5 | 7—8 | 8—9 | 13—14 | ● | ||||
| Палестина | Palestine State | 5 | 4—6 | 4—6 | нет | |||||
| Панама | Panama | 5 | 3—4 | 4—6 | 11—12 | ● | ||||
| Папуа Новая Гвинея | Papua New Guinea | 5 | 5—6 | 6—7 | 9—10 | |||||
| Парагвай | Paraguay | 5 | 5—6 | 6—7 | 11—12 | ● | ||||
| Перу | Peru | 5 | 3—4 | 7—8 | 12—13 | ● | ||||
| Польша | Poland | 2 | ● | ● | ● | ● | 2—3 | 3—4 | 8—9 | ● |
| Португалия | Portugal | 2 | ● | ● | ● | ● | 2—3 | 3—4 | 8—9 | ● |
| Пуэрто-Рико | Puerto Rico | 5 | ● | ● | ● | 3—4 | 5—6 | 8—13 | ||
| Реюньон | Reunion | 5 | 4—5 | 5—6 | 9—10 | ● | ||||
| Рождества о-в | Christmas Island | 5 | 5—8 | 6—9 | 11—12 | |||||
| Руанда | Rwanda | 5 | 4—5 | 5—6 | 10—11 | ● | ||||
| Румыния | Romania | 2 | ● | ● | 2—3 | 3—4 | 8—9 | ● | ||
| Сальвадор | El Salvador | 5 | ● | 4—5 | 6—7 | 11—13 | ● | |||
| Самоа | Samoa | 5 | 5—6 | 6—7 | 8—11 | |||||
| Сан-Марино | San Marino | 2 | 2—3 | 2—3 | 7—9 | ● | ||||
| Сан-Томе | Sao Tome And Principe | 5 | 7—9 | 8—10 | 12—13 | |||||
| Саудовская Аравия | Saudi Arabia | 5 | ● | ● | ● | 4—5 | 5—6 | 10—11 | ● | |
| Свазиленд | Swaziland | 5 | 4—5 | 5—6 | 10—11 | |||||
| Сев.Марианские острова | Northern Mariana Islands | 5 | ● | 4—6 | 4—6 | 9—11 | ● | |||
| Сейшельские о-ва | Seychelles | 5 | 4—5 | 5—6 | 10—11 | ● | ||||
| Сенегал | Senegal | 5 | 3—4 | 5—6 | 9—11 | ● | ||||
| Сент-Винсент | St Vincent | 5 | 5—6 | 5—6 | 9—11 | |||||
| Сент-Киттс и Невис | St Kitts And Nevis | 5 | 4—5 | 4—5 | 8—9 | |||||
| Сент-Люсия | Saint Lucia | 5 | 5—6 | 8—9 | 8—10 | |||||
| Сент-Пьер и Микелон | Saint Pierre And Miquelon | 5 | 5—6 | 8—9 | 11—13 | |||||
| Сербия | Serbia | 4 | 2—3 | 4—5 | 9—10 | ● | ||||
| Сингапур | Singapore | 4 | ● | ● | ● | 3—4 | 4—5 | 9—10 | ● | |
| Сирия | Syria | 5 | 3—4 | 5—6 | 10—11 | ● | ||||
| Словакия | Slovakia | 2 | ● | ● | ● | 2—3 | 3—4 | 6—7 | ● | |
| Словения | Slovenia | 2 | 2—3 | 3—4 | 7—8 | ● | ||||
| Соломоновы о-ва | Solomon Islands | 5 | 5—9 | 9—11 | 11—13 | |||||
| Сомали | Somalia | 5 | 8—10 | 8—10 | 13—15 | |||||
| Судан | Sudan | 5 | 4—5 | 4—6 | 10—11 | ● | ||||
| Суринам | Suriname | 5 | 4—6 | 6—7 | 8—11 | |||||
| США | United States | 4 | 3—4 | 4—5 | 6—7 | ● | ||||
| Сьерра-Леоне | Sierra Leone | 5 | 5—7 | 7—10 | 10—12 | ● | ||||
| Таджикистан | Tajikistan | 3 | 7—8 | 8—9 | 11—12 | |||||
| Тайвань | Taiwan | 4 | ● | ● | ● | 4—5 | 5—6 | 9—10 | ● | |
| Тайланд | Thailand | 4 | ● | ● | ● | 3—4 | 4—5 | 10—11 | ● | |
| Танзания | Tanzania | 5 | 5—6 | 5—7 | 10—11 | ● | ||||
| Теркс Кайкос | Turks And Caicos Islands | 5 | 4—5 | 5—6 | 8—11 | |||||
| Того | Togo | 5 | ● | 3—4 | 5—6 | 9—11 | ||||
| Тонга | Tonga | 5 | 5—7 | 5—7 | 9—10 | |||||
| Тринидад и Тобаго | Trinidad & Tobago | 5 | 5—6 | 5—6 | 8—12 | ● | ||||
| Тувалу | Tuvalu | 5 | 8—9 | 8—9 | 11—15 | |||||
| Тунис | Tunisia | 5 | 3—4 | 4—5 | 8—9 | |||||
| Турция | Turkey | 3 | ● | 3—4 | 4—5 | 13-14 | ● | |||
| Уганда | Uganda | 5 | ● | 4—5 | 5—6 | 9—11 | ● | |||
| Узбекистан | Uzbekistan | 3 | 3—5 | 4—6 | 9—10 | |||||
| Украина | Ukraine | 1 | 3—4 | 4—5 | 9—10 | ● | ||||
| Уоллис и Футуна о-ва | Wallis And Futuna Islands | 5 | 6—8 | 6—8 | 13—16 | |||||
| Уругвай | Uruguay | 5 | 5—6 | 6—8 | 10—11 | ● | ||||
| Фарерские о-ва | Faroe Islands | 5 | 6—7 | 6—7 | 10—11 | |||||
| Фиджи о-ва | Fiji | 5 | ● | 5—6 | 5—7 | 12—13 | ● | |||
| Филиппины | Philippines | 4 | ● | ● | ● | 3—4 | 4—5 | 9—11 | ● | |
| Финляндия | Finland | 1 | ● | ● | 2—3 | 2—3 | 5—6 | ● | ||
| Франция | France | 2 | ● | ● | ● | ● | 2—3 | 3—4 | 7—8 | ● |
| Французская Гайана | French Guiana | 5 | 5—6 | 5—6 | 10—11 | |||||
| Французская Полинезия | French Polynesia | 5 | 4—6 | 5—7 | 10—11 | |||||
| Хорватия | Croatia | 3 | 3—4 | 4—5 | 8—9 | ● | ||||
| ЦАР | Central African Rep | 5 | 4—7 | 4—7 | 9—11 | ● | ||||
| Чад | Chad | 5 | 3—4 | 5—6 | 10—11 | ● | ||||
| Чехия | Czech Republic | 2 | ● | ● | ● | ● | 2—3 | 3—4 | 9—11 | ● |
| Чили | Chile | 5 | ● | ● | ● | 4—5 | 5—6 | 11—12 | ● | |
| Швейцария | Switzerland | 2 | ● | ● | ● | 2—3 | 2—3 | 6—7 | ● | |
| Швеция | Sweden | 2 | ● | ● | ● | ● | 2—3 | 2—3 | 5—6 | ● |
| Шри-Ланка | Sri Lanka | 5 | ● | 4—5 | 5—6 | 9—10 | ● | |||
| Эквадор | Ecuador | 5 | 4—5 | 7—8 | 13—15 | ● | ||||
| Экват.Гвинея | Equatorial Guinea | 5 | 5—6 | 6—7 | 11—12 | ● | ||||
| Эритрея | Eritrea | 5 | 4—6 | 6—7 | 11—12 | |||||
| Эстония | Estonia | 1 | ● | ● | ● | 2—3 | 2—3 | 5—6 | ● | |
| Эфиопия | Ethiopia | 5 | 3—4 | 5—6 | 10—11 | ● | ||||
| ЮАР | South Africa | 5 | ● | ● | ● | 4—5 | 5—6 | 10—11 | ● | |
| Южная Корея | Korea South | 4 | ● | ● | ● | 4—5 | 5—6 | 10—11 | ● | |
| Ямайка | Jamaica | 5 | 4—5 | 5—6 | 7—11 | |||||
| Япония | Japan | 4 | ● | ● | ● | 3—4 | 5—6 | 10—11 | ● | |
Сроки доставки указаны в рабочих днях, не считая дня приема отправления и действуют для центральных городов. Более точную информацию уточняйте у наших операторов, для этого желательно знать индекс населенного пункта, в который требуется доставка.
| Услуга Express документы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вес кг | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 |
| 0,25 | 1300 | 1570 | 1630 | 2180 | 2700 |
| 0,5 | 1390 | 1730 | 1840 | 2450 | 2970 |
| 1,0 | 1620 | 2100 | 2240 | 2810 | 3560 |
| 1,5 | 1800 | 2330 | 2550 | 3190 | 4060 |
| 2,0 | 1990 | 2560 | 2860 | 3570 | 4530 |
| 2,5 | 2180 | 2790 | 3170 | 3950 | 5000 |
| 3,0 | 2370 | 3010 | 3480 | 4320 | 5480 |
| 3,5 | 2560 | 3240 | 3800 | 4700 | 5950 |
| 4,0 | 2750 | 3470 | 4110 | 5080 | 6420 |
| 4,5 | 2940 | 3690 | 4420 | 5460 | 6890 |
| 5,0 | 3130 | 3920 | 4730 | 5830 | 7360 |
| за доп. кг 5-10 кг | 260 | 320 | 350 | 510 | 625 |
| 10,0 | 4430 | 5520 | 6480 | 8380 | 10485 |
| за доп. кг | 240 | 260 | 330 | 405 | 560 |
| Услуга Express документы | ||
|---|---|---|
| Услуга | дополнительно за накладную до 70 кг | дополнительно за накладную более 70 кг |
| "доставка до 09:00 Express" | 2535 | 3445 |
| "доставка до 10:00 Express" | 2405 | 3185 |
| "доставка до 12:00 Express" | 1365 | 1885 |
| "Express Import" доставка из-за рубежа | + 600 рублей к тарифу Express | |
| "Страхование" | 400 | |
| Услуга Express не документы (грузы) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вес кг | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 |
| 0,5 | 1710 | 1950 | 2110 | 2620 | 3270 |
| 1,0 | 2010 | 2340 | 2480 | 3100 | 3690 |
| 1,5 | 2240 | 2610 | 2840 | 3520 | 4190 |
| 2,0 | 2460 | 2870 | 3200 | 3950 | 4690 |
| 2,5 | 2690 | 3140 | 3560 | 4370 | 5190 |
| 3,0 | 2920 | 3400 | 3920 | 4800 | 5690 |
| 3,5 | 3140 | 3660 | 4280 | 5220 | 6190 |
| 4,0 | 3370 | 3930 | 4640 | 5640 | 6690 |
| 4,5 | 3600 | 4190 | 4990 | 6070 | 7190 |
| 5,0 | 3820 | 4460 | 5350 | 6500 | 7690 |
| за доп. кг 5-10 кг | 315 | 390 | 475 | 625 | 705 |
| 10,0 | 5395 | 6410 | 7725 | 9625 | 11215 |
| за доп. Кг | 270 | 280 | 370 | 450 | 595 |
| Услуга Express не документы (грузы) | ||
|---|---|---|
| Услуга | дополнительно за накладную до 70 кг | дополнительно за накладную более 70 кг |
| "доставка до 09:00 Express" | 2535 | 3445 |
| "доставка до 10:00 Express" | 2405 | 3185 |
| "доставка до 12:00 Express" | 1365 | 1885 |
| "Express Import" доставка из-за рубежа | + 600 рублей к тарифу Express | |
| "Страхование" | 400 + 1% от стоимости груза | |
| Услуга Economy Express не документы (грузы) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вес кг | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 |
| 0-5 | 3520 | 4040 | 5020 | 6000 | 7510 |
| 6,0 | 3940 | 4540 | 5640 | 6650 | 8370 |
| 7,0 | 4350 | 5040 | 6250 | 7320 | 9230 |
| 8,0 | 4770 | 5540 | 6860 | 7980 | 10090 |
| 9,0 | 5180 | 6040 | 7480 | 8640 | 10950 |
| 10,0 | 5600 | 6540 | 8090 | 9300 | 11810 |
| за доп. кг 10-30 кг | 80 | 100 | 190 | 330 | 520 |
| 30,0 | 7200 | 8540 | 11890 | 15900 | 22210 |
| за доп. кг 30-100 кг | 70 | 90 | 170 | 270 | 450 |
| 100,0 | 12100 | 14840 | 23790 | 34800 | 53710 |
| за доп. кг | 50 | 70 | 160 | 230 | 320 |
| Услуга Economy Express не документы (грузы) | ||
|---|---|---|
| Услуга | дополнительно за накладную до 70 кг | дополнительно за накладную более 70 кг |
| "доставка до 12:00 Express" | 1365 | 1885 |
| "Express Import" доставка из-за рубежа | + 600 рублей к тарифу Economy Express | |
| "Страхование" | 400 + 1% от стоимости груза | |
- Формула расчета объемного веса для международных отправлений по тарифу Express: (длина м х высота м х ширина м ) х 200
- Формула расчета объемного веса для международных отправлений по тарифу Economy Express: (длина м х высота м х ширина м ) х 250
- В случае, если объемный вес превышает физический вес груза, тариф рассчитывается по объемному весу.
- Значение физического/объемного веса округляется до ближайшего в сторону увеличения по тарифной шкале.
- Для получения информации об ограничениях по весу и габаритам вашего отправления, пожалуйста, обратитесь в Отдел по работе с клиентами.
- Максимальная сумма страхового возмещения за документы не более 500 евро за одну перевозку.
- К документам относятся: брошюры, каталоги, визитные карточки, буклеты, фотографии, постеры, бланки для документов, билеты, кассовые поручения, депозитные свидетельства, аккредитивные письма, складские расписки, платежные поручение, положения, уставы, инструкции, приказы, решения, протоколы, письма, служебные, докладные записки, справки, акты, личные дела, заявления, свидетельства, дипломы, аттестаты, договоры (контракты), характеристики, соглашения, трудовые, санитарные книжки, техническая документация, экспертные заключения, накладные
- Грузы, не подлежащие страхованию: ювелирные изделия, спички, цветы, прокат цветных металлов, некондиционные металлы и изделия, насыпные грузы, коллекционная фаянсовая и фарфоровая посуда, взрывоопасные грузы, наркосодержащие препараты, оружие и боеприпасы.
